标准规格 | GP25 | |
型号 | YR-1-06VXH25-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 25kg | |
最大可达 | 1730 ㎜ | |
重复定位精度*2 | 0.02mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° |
L轴(下臂) | -105° - +155° | |
U轴(上臂) | -86° - +160° | |
R轴(手腕旋转) | -200° - +200° | |
B轴(手腕摆动) | -150° - +150° | |
T轴(手腕回转) | -455° - +455° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 3.67rad/s, 210°/s |
L轴(下臂) | 3.67rad/s, 210°/s | |
U轴(上臂) | 4.63rad/s, 265°/s | |
R轴(手腕旋转) | 7.33rad/s, 420°/s | |
B轴(手腕摆动) | 7.33rad/s, 420°/s | |
T轴(手腕回转) | 15.44rad/s, 885°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 52N.m |
B轴(手腕摆动) | 52N.m | |
T轴(手腕回转) | 32N.m | |
容许惯性力矩 | R轴(手腕旋转) | 2.3kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 2.3kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 1.2kg.m2 | |
本体质量 | 250kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 2.0kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
用途 | 搬运、取件/包装、码垛、组装/分装 | |
备注 | *1:U臂上的负载随手腕部负载重量变化。 |
GP25 安川机器人